| DIAMETRE | FORMAT | HAUTEUR | CONTENANCE | Quantité par |
| à titre indicatif (KG) | CARTON | |||
| 153 | 5/1 | 246 | 4,000 | 24 |
| 153 | 3/1 | 180 | 1,900 | 36 |
| 153 | 2/1 | 130,5 | 1,500 | 48 |
| 153 | 7/5 TAMB | 92 | 1,300 | 72 |
| 153 | 5/4 | 72 | 1,000 | 84 |
| 100 | 2/1 | 228 | 1,500 | 50 |
| 100 | 7/5 TAMB | 161 | 1,000 | 75 |
| 100 | 4/4 | 118 | 0,800 | 100 |
| 100 | 3/4 | 91 | 0,600 | 115 |
| 100 | 1/2 | 63 | 0,400 | 200 |
| 100 | 1/4=1/3 | 45 | 0,250 | 230 |
| 86 | 1/3 | 57 | 0,250 | 240 |
| 86 | 3/4 | 116 | 0,600 | 120 |
| 86 | 1/4 | 45 | 0,200 | 300 |
| 83 | 1/3 | 60 | 0,250 | 210 |
| 83 | 3/4 | 115 | 0,560 | 120 |
| 83 | 1/2 | 85 | 0,460 | 150 |
| 83 | 1/4 | 47 | 0,200 | 300 |
| 73 | 5/4 | 260 | 1,000 | 84 |
| 73 | 3/4 | 158 | 0,600 | 126 |
| 73 | 1/2 | 109 | 0,400 | 180 |
| 73 | 1/4 | 58 | 0,200 | 294 |
| 73 | 1/6 | 42 | 0,130 | 100 |
| 71 | 1/2 | 115 | 0,400 | 184 |
| 71 | 1/4 | 62 | 0,200 | 194 |
| 71 | 1/6 | 44 | 0,130 | 100 |
| 55 | 1/4 | 97 | 0,200 | 100 |
| 55 | 1/6 | 68 | 0,130 | 150 |
| 55 | 1/8 | 52 | 0,100 | 200 |
| 55 | 1/12 | 37 | 0,065 | 300 |
